Sie sind Gast.     Benutzer     Benutzerkonto     Mein Dateibereich     Mein Journal     Private Mails     Login
Übersicht

Startseite
Aktuell
Projekt
Produkt
Coaching
Service
Links
Impressum


zum Instrument

 
 

Projekt > Theorie > Länder-Vergleich im Einsatz des Analytic Hierarchy Process (AHP)
Diese Tabelle zeigt, wie häufig in Deutschland der AHP eingesetzt wird im europäischen bzw. weltweiten Vergleich an Hand der Trefferzahl in der Google-Suche
AutorIn : bucher / krauss / Datum : 27.03.2005 09:56
Kommentare ansehen : (0)
 

Diese Tabelle zeigt, wie verbreitet in Deutschland - im Land von Goethe und Schiller - der Einsatz von Instrumentarien zur professionellen Entscheidunghilfe genutzt wird im europäischen bzw. weltweiten Vergleich. Wenn man z.B. in der Google-Suche eintippt die Stichworte <"Analytic Hierarchy Process"> erhält man

  • 562 Treffer für Web-Seiten aus Deutschland (country-code DE)
  • 134 Treffer auf finnischen Web-Seiten
  • 357 Treffer in den Niederlanden

Bezogen auf die unterschiedlichen Einwohnerzahlen der Länder bedeutet das,
daß vor allem in den USA mit 100 % die Stichwortkombination 7x so häufig im Internet erscheint
wie in Deutschland mit 14 %.

Also vor allem Nordamerika, Nordeuropa und Fernost sind im Einsatz des Analytic Hierarchy Process (AHP) führend. Aber auch deutschsprachig Nachbarländer wie z.B. Schweiz bzw. Österreich sind Deutschland voraus. Das deckt sich auch mit dem Vergleich der Nutzwertanalyse.

 

Platz TLD Land Treffer AHP Einwohner Fläche km AHP / Einwohner in %
1 US United States 14100 295734134 9631418 477 100
2 IS Iceland 8 296737 103000 270 57
3 FI Finland 134 5223442 338145 257 54
4 NL Netherlands 357 16407491 41526 218 46
5 KR Korea (South) 1020 48422644 98480 211 44
6 TW Taiwan 409 22894384 35980 179 37
7 CA Canada 504 32805041 9984670 154 32
8 LU Luxembourg 7 468571 2586 149 31
9 CH Switzerland 110 7489370 41290 147 31
10 DM Dominica 1 69029 754 145 30
11 AT Austria 110 8184691 83870 134 28
12 SE Sweden 120 9001774 449964 133 28
13 WS Samoa 2 177287 2944 113 24
14 HK Hong Kong 76 6898686 1092 110 23
15 SI Slovenia 22 2011070 20273 109 23
16 NZ New Zealand 44 4035461 268680 109 23
17 AU Australia 196 20090437 7686850 98 20
18 TO Tonga 1 112422 748 89 19
19 NO Norway 39 4593041 324220 85 18
20 SG Singapore 36 4425720 692,7 81 17
21 DE Germany 562 82431390 357021 68 14
22 BE Belgium 67 10364388 30528 65 14
23 JP Japan 823 127417244 377835 65 14
24 EE Estonia 8 1332893 45226 60 13
25 UK United Kingdom 353 59553800 244820 59 12
26 GR Greece 53 10668354 131940 50 10
27 ES Spain 200 40341462 504782 50 10
28 PT Portugal 52 10566212 92391 49 10
29 CZ Czech Republic 49 10241138 78866 48 10
30 AN Netherlands Antilles 1 219958 960 45 10
31 HR Croatia (Hrvatska) 20 4495904 56542 44 9
32 BH Bahrain 3 688345 665 44 9
33 IE Ireland 17 4015676 70280 42 9
34 DJ Djibouti 2 476703 23000 42 9
35 BB Barbados 1 279254 431 36 8
36 IT Italy 191 58103033 301230 33 7
37 HU Hungary 32 10006835 93030 32 7
38 IL Israel 20 6276883 20770 32 7
39 CL Chile 44 16136137 756950 27 6
40 LT Lithuania 9 3596617 65200 25 5
41 MO Macao 1 449198 25,4 22 5
42 LV Latvia 4 2290237 64589 17 4
43 PL Poland 66 38635144 312685 17 4
44 TR Turkey 108 69660559 780580 16 3
45 DK Denmark 8 5432335 43094 15 3
46 MY Malaysia 32 23953136 329750 13 3
47 LB Lebanon 4 3826018 10400 10 2
48 TH Thailand 66 65444371 514000 10 2
49 CR Costa Rica 4 4016173 51100 10 2
50 TT Trinidad and Tobago 1 1088644 5128 9 2
51 BR Brazil 168 186112794 8511965 9 2
52 AE United Arab Emirates 2 2563212 82880 8 2
53 RU Russian Federation 106 143420309 17075200 7 2
54 UY Uruguay 2 3415920 176220 6 1
55 SK Slovakia 3 5431363 48845 6 1
56 ZA South Africa 24 44344136 1219912 5 1
57 NA Namibia 1 2030692 825418 5 1
58 GE Georgia 2 4677401 69700 4 1
59 VE Venezuela 10 25375281 912050 4 1
60 BO Bolivia 3 8857870 1098580 3 1
61 BY Belarus 3 10300483 207600 3 1
62 CN China 364 1306313812 9596960 3 1
63 AR Argentina 11 39537943 2766890 3 1
64 BG Bulgaria 2 7450349 110910 3 1
65 BA Bosnia and Herzegovina 1 4025476 51129 2 1
66 ID Indonesia 58 241973879 1919440 2 1
67 UA Ukraine 11 47425336 603700 2 0
68 RO Romania 5 22329977 237500 2 0
69 VN Viet Nam 15 83535576 329560 2 0
70 JO Jordan 1 5759732 92300 2 0
71 EC Ecuador 2 13363593 283560 1 0
72 SA Saudi Arabia 3 26417599 1960582 1 0
73 UG Uganda 3 27269482 236040 1 0
74 PE Peru 3 27925628 1285220 1 0
75 ZM Zambia 1 11261795 752614 1 0
76 CU Cuba 1 11346670 110860 1 0
77 IN India 86 1080264388 3287590 1 0
78 ZW Zimbabwe 1 12746990 390580 1 0
79 KH Cambodia 1 13607069 181040 1 0
80 CO Colombia 3 42954279 1138910 1 0

 

Powered by LDU 603
Seiten-Aufbau in 0.032 Sekunden
Top